Flammedetektor Sense-WARE UV/IR
Spesifikasjoner
| Artikkelnummer | SW1105 |
|---|---|
| Type | Flammedetektor |
| Overvåkningsareal | 90° x 90° |
| Maksimum område | 23m |
| Typisk responstid | < 10 sekunder |
| Driftsspenning | 10-28Vdc |
| Forbruk | 25mA ved 24Vdc / 35 mA i alarm |
| Materiale | Korrosjonsbestandig GRP-hus |
| Omgivelsestemperatur | -25°C – +70°C Farlig område |
| Omgivelsesfuktighet | 0-95% Ikke kondenserende |
| Tetthet | IP65 |
| Godkjenning | EN54-10 og FM3260 |
| ATEX klassifisering | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| Vekt | 0,465kg |
| Bredde | 80 mm |
| Høyde | 125 mm |
| Dybde | 57 mm |
Sense-WARE UV/IR-210/1-DS flammedetektor er utviklet for å gi optimal ytelse for flammedeteksjon i sone 2 og sikre områder.
Modellen er utviklet for å oppdage alle typer alle typer hydrokarbonbranner og hydrogenbranner, og er immun mot falske alarmer.
Model UV/IR IR-210/1 tilbyr en kostnadseffektiv løsning for industrielle og kommersielle applikasjoner i sone 2 og sikre områder.
Dokumentasjon: Datablad
